|
|
|
以下资料才是本站独家编辑精品资料,有趣准确确。
|
|
| 090期:【精选⑩码】 | 02 12 22 32 42 08 18 28 38 48 | ‖開鸡:42‖准 |
| 090期:【特码单双】 | 双+3尾、双+7尾 | ‖開鸡:42‖准 |
| 090期:【必中尾数】 | 3.4.6.7.8.2.5 | ‖開鸡:42‖准 |
| 090期:【必中波色】 | 蓝波、红波 | ‖開鸡:42‖准 |
| 090期:【绝杀③肖】 | 龙、马、狗 | ‖開鸡:42‖准 |
| 091期:【特码单双】 | 单+3尾、单+7尾 | ‖開猴:07‖准 |
| 091期:【必中尾数】 | 3.4.6.7.8.9.5 | ‖開猴:07‖准 |
| 091期:【必中波色】 | 蓝波、红波 | ‖開猴:07‖准 |
| 093期:【内部①肖】 | 龙 | ‖開龙:23‖准 |
| 093期:【内部②肖】 | 龙、鼠 | ‖開龙:23‖准 |
| 093期:【精准③肖】 | 龙、鼠、虎 | ‖開龙:23‖准 |
| 093期:【精准④肖】 | 龙、鼠、虎、蛇 | ‖開龙:23‖准 |
| 093期:【必中⑤肖】 | 龙、鼠、虎、蛇、兔 | ‖開龙:23‖准 |
| 093期:【必中⑥肖】 | 龙、鼠、虎、蛇、兔、牛 | ‖開龙:23‖准 |
| 093期:【特码单双】 | 单+4尾、单+8尾 | ‖開龙:23‖准 |
| 093期:【必中尾数】 | 0.1.2.3.4.8.9 | ‖開龙:23‖准 |
| 093期:【绝杀③肖】 | 羊、马、虎 | ‖開龙:23‖准 |
| 094期:【精选⑩码】 | 04 14 24 34 44 06 16 26 36 46 | ‖開蛇:34‖准 |
| 094期:【必中⑤肖】 | 龙、兔、狗、虎、蛇 | ‖開蛇:34‖准 |
| 094期:【必中⑥肖】 | 龙、兔、狗、虎、蛇、马 | ‖開蛇:34‖准 |
| 094期:【特码单双】 | 双+3尾、双+7尾 | ‖開蛇:34‖准 |
| 094期:【必中尾数】 | 3.4.6.7.8.2.5 | ‖開蛇:34‖准 |
| 094期:【必中波色】 | 红波、绿波 | ‖開蛇:34‖准 |
| 094期:【绝杀③肖】 | 羊、 猴、鸡 | ‖開蛇:34‖准 |
| 095期:【特码单双】 | 双+3尾、双+9尾 | ‖開猴:43‖准 |
| 095期:【必中尾数】 | 3.4.6.9.0.2.7 | ‖開猴:43‖准 |
| 095期:【绝杀③肖】 | 兔、 龙、蛇 | ‖開猴:43‖准 |
| 096期:【精准③肖】 | 蛇、猪、鼠 | ‖開猪:16‖准 |
| 096期:【精准④肖】 | 牛、蛇、猪、鼠 | ‖開猪:16‖准 |
| 096期:【必中⑤肖】 | 牛、虎 、蛇、猪、鼠 | ‖開猪:16‖准 |
| 096期:【必中⑥肖】 | 狗、牛、虎 、蛇、猪、鼠 | ‖開猪:16‖准 |
| 096期:【特码单双】 | 双+1尾、双+9尾 | ‖開猪:16‖准 |
| 096期:【必中尾数】 | 1.2.5.4.6.8.9 | ‖開猪:16‖准 |
| 096期:【必中波色】 | 红波、绿波 | ‖開猪:16‖准 |
| 096期:【绝杀③肖】 | 兔、 龙、猴 | ‖開猪:16‖准 |
| 097期:【精准③肖】 | 兔、龙、蛇 | ‖開龙:35‖准 |
| 097期:【精准④肖】 | 兔、马、龙、蛇 | ‖開龙:35‖准 |
| 097期:【必中⑤肖】 | 羊、兔、马、龙、蛇 | ‖開龙:35‖准 |
| 097期:【必中⑥肖】 | 羊、猪、兔、马、龙、蛇 | ‖開龙:35‖准 |
| 097期:【特码单双】 | 双+5尾、双+7尾 | ‖開龙:35‖准 |
| 097期:【必中尾数】 | 3.4.6.7.8.2.5 | ‖開龙:35‖准 |
| 097期:【必中波色】 | 红波、蓝波 | ‖開龙:35‖准 |
| 097期:【绝杀③肖】 | 猴、 鸡、狗 | ‖開龙:35‖准 |
| 098期:【必中⑤肖】 | 兔、蛇、牛、猪、羊 | ‖開猪:28‖准 |
| 098期:【必中⑥肖】 | 兔、蛇、牛、猪、虎、羊 | ‖開猪:28‖准 |
| 098期:【特码单双】 | 双+1尾、双+5尾 | ‖開猪:28‖准 |
| 098期:【必中尾数】 | 3.4.6.7.8.2.5 | ‖開猪:28‖准 |
| 099期:【特码单双】 | 单单单单单单单单单单单 | ‖開马:45‖准 |
| 099期:【必中尾数】 | 3.4.6.7.8.2.5 | ‖開马:45‖准 |
| 099期:【必中波色】 | 蓝波、红波 | ‖開马:45‖准 |
| 099期:【绝杀③肖】 | 虎、龙、猪 | ‖開马:45‖准 |
| 100期:【绝杀③肖】 | 狗、兔、鸡 | ‖開虎:37‖准 |
| 101期:【必中尾数】 | 3.4.6.7.8.2.5 | ‖開鸡:42‖准 |
| 101期:【必中波色】 | 蓝波、红波 | ‖開鸡:42‖准 |
| 平特一肖 | 102期:平特一肖{虎肖} | 平特一尾 |
| 102期:【精选⑩码】 | 01 11 21 31 41 03 13 23 33 43 | ‖開狗:41‖准 |
| 102期:【内部②肖】 | 鼠、狗 | ‖開狗:41‖准 |
| 102期:【精准③肖】 | 鼠、狗、龙 | ‖開狗:41‖准 |
| 102期:【精准④肖】 | 鼠、狗、马、龙 | ‖開狗:41‖准 |
| 102期:【必中⑤肖】 | 鼠、狗、猴、马、龙 | ‖開狗:41‖准 |
| 102期:【必中⑥肖】 | 虎、鼠、狗、猴、马、龙 | ‖開狗:41‖准 |
| 102期:【特码单双】 | 单单单单单单单单单单单 | ‖開狗:41‖准 |
| 102期:【必中尾数】 | 3.4.6.7.8.2.5 | ‖開?:??‖准 |
| 102期:【必中波色】 | 蓝波、红波 | ‖開狗:41‖准 |
| 102期:【绝杀③肖】 | 羊、 鸡、兔 | ‖開狗:41‖准 |
| 平特一肖 | 103期:平特一肖{羊肖} 平特一尾{6尾} | 平特一尾 |
| 103期:【精选⑩码】 | 06 16 26 36 46 08 18 28 38 48 | ‖開?:??‖准 |
| 103期:【内部①肖】 | 猪 | ‖開?:??‖准 |
| 103期:【内部②肖】 | 牛、猪 | ‖開?:??‖准 |
| 103期:【精准③肖】 | 马、牛、猪 | ‖開?:??‖准 |
| 103期:【精准④肖】 | 马、牛、鼠、猪 | ‖開?:??‖准 |
| 103期:【必中⑤肖】 | 马、龙、牛、鼠、猪 | ‖開?:??‖准 |
| 103期:【必中⑥肖】 | 马、猴、龙、牛、鼠、猪 | ‖開?:??‖准 |
| 103期:【特码单双】 | 双双双双双双双双双 | ‖開?:??‖准 |
| 103期:【必中尾数】 | 3.4.6.7.8.2.5 | ‖開?:??‖准 |
| 103期:【必中波色】 | 蓝波、红波 | ‖開?:??‖准 |
| 103期:【绝杀③肖】 | 虎、 鸡、兔 | ‖開?:??‖准 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
☆历史开奖记录:需要落球顺序请点击这里查看 |
|||||||||||
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合数单:01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合数双:02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
| 蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
| 绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |
|